Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Tôn lợp / Tôn lạnh / Bảng báo giá tôn các loại Cty TNHH Thép Nam Thành Vinh

Bảng báo giá tôn các loại Cty TNHH Thép Nam Thành Vinh

Công ty TNHH Thép Nam Thành Vinh chuyên cung các, phân phối các loại tôn: tôn màu, tôn lạnh, tôn kẽm…cùng sắt thép và vlxd các loại. Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá tôn các loại như sau. Và xin lưu ý, quý khách hãy vui lòng gọi đến chúng tôi khi có nhu cầu để có được thông tin giá cụ thể và chính xác vì giá tôn có thể thay đổi theo thời điểm và tùy mặt hàng.

Bảng giá tôn các loại-cty Thép Nam Thành Vinh

Giá tôn kẽm- Cty TNHH Thép Nam Thành Vinh
Độ dày
(đo thực tế)
Trọng lượng
(kg/m)
Đơn giá
(Khổ 1,07m)
2 dem 10 1.05 34.000
2 dem 40 2.00 43.000
2 dem 60 2.20 48.000
2 dem 80 2.35 52.000
3 dem 20 2.75 55.000
3 dem 30 2.90 58.000
3 dem 90 3.25 63.000
4 dem 20 3.70 73.000
4 dem 40 3.90 78.000
4 dem 60 4.10 80.000
5 dem 20 4.45 87.000
SG – CMC SG- CMC SG -CMC
Giá tôn lạnh – Cty TNHH Thép Nam thành vinh
2 dem 80 2.40 50.000
3 dem 10 2.60 56.000
3 dem 20 2.80 58.000
3 dem 50 3.00 61.000
3 dem 80 3.25 66.000
4 dem 00 3.40 69.000
4 dem 30 3.80 76.000
4 dem 60 4.00 80.000
4 dem 80 4.20 87.000
5 dem 20 4.50 92.000
Giá tôn màu – Cty TNHH Thép Nam Thành Vinh
2 dem 40 2.05 47.000
2 dem 70 2.30 56.000
3 dem 00 2.55 58.000
3 dem 20 2.70 60.000
3 dem 40 2.85 66.000
3 dem 60 3.15 68.000
3 dem 90 3.35 72.000
4 dem 20 3.55 75.000
4 dem 50 3.80 82.000
4 dem 70 4.15 86.000
5 dem 00 4.50 90.000
5 dem 20 4.55 94.000

Liên hệ: a Kiên: 0901759309