Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Bảng giá dây điện cadivi giá sỉ

Bảng giá dây điện cadivi giá sỉ

MSP TÊN SẢN PHẨM Đ
V
T
ĐƠN GIÁ ĐẠI LÝ (đồng)
CHƯA THUẾ
GTGT
CÓ THUẾ
GTGT
A B C 1 2
102100 Dây điện bọc nhựa PVC -450/750V-TCVN 6610-3 ( ruột đồng)      
1021004 VC-1.5 (F1.38) – 450/750V-(TCVN 6610-3:2000) M               3,080              3,388
1021006 VC-2.5 (F1.77) – 450/750V-(TCVN 6610-3:2000) M               4,920              5,412
1021008 VC-4.0 (F2.24) – 450/750V-(TCVN 6610-3:2000) M               4,650              5,115
1021010 VC-6.0 (F2.74) – 450/750V-(TCVN 6610-3:2000) M             11,230            12,353
1021013 VC-10.0 (F3.56) – 450/750V-(TCVN 6610-3:2000) M             18,820            20,702
Dây đồng đơn cứng bọc PVC -300/500V-TCVN 6610-3      
1020101 VC-0.50 (F 0.80)-300/500V M               1,240              1,364
1020102 VC-0.75 (F 0.97)-300/500V M               1,640              1,804
1020104 VC-1.00 (F 1.13)-300/500V M               2,090              2,299
Dây nhôm đơn cứng bọc PVC -0.6/1kV-TCCS 10A      
2020205 VA-7(F 3.00)-0.6/1kV M               2,440              2,684
MSP TÊN SẢN PHẨM Đ
V
T
ĐƠN GIÁ ĐẠI LÝ (đồng)
CHƯA THUẾ
GTGT
CÓ THUẾ
GTGT
A B C 1 2
102110 Dây điện bọc nhựa PVC -450/750V-TCVN 6610-3 ( ruột đồng)
1021102 VCm -0.5 (1×16/0.2)-300/500V M               1,280              1,408
1021103 VCm -0.75 (1×24/0.2)-300/500V M               1,720              1,892
1021104 VCm -1.0 (1×32/0.2)-300/500V M               2,200              2,420
Dây điện bọc nhựa PVC -450/750V-TCVN 6610-3 ( ruột đồng)
1021106 VCm -1.5 -(1×30/0.25)-450/750V – (TCVN 6610-3:2000) M               3,250              3,575
1021108 VCm -2.5 -(1×50/0.25)-450/750V – (TCVN 6610-3:2000) M               5,190              5,709
1021110 VCm -4 -(1×56/0.30)-450/750V – (TCVN 6610-3:2000) M               8,020              8,822
1021112 VCm -6 -(7×12/0.30)-450/750V – (TCVN 6610-3:2000) M             12,020            13,222
1021113 VCm -10 -(7×12/0.4)-450/750V – (TCVN 6610-3:2000) M             21,500            23,650
1021114 VCm -16 -(7×18/0.4)-450/750V – (TCVN 6610-3:2000) M             31,500            34,650
1021115 VCm -25 -(7×28/0.4)-450/750V – (TCVN 6610-3:2000) M             48,400            53,240
1021116 VCm -35 -(7×40/0.4)-450/750V – (TCVN 6610-3:2000) M             68,300            75,130
1021117 VCm -50 -(19×21/0.4)-450/750V – (TCVN 6610-3:2000) M           100,500          110,550
1021118 VCm -70 -(19×19/0.5)-450/750V – (TCVN 6610-3:2000) M           137,800          151,580
1021119 VCm -95 -(19×25/0.5)-450/750V – (TCVN 6610-3:2000) M           180,700          198,770
1021120 VCm -120 -(19×32/0.5)-450/750V – (TCVN 6610-3:2000) M           228,700          251,570
1021121 VCm -150 -(37×21/0.5)-450/750V – (TCVN 6610-3:2000) M           295,900          325,490
1021122 VCm -185 -(37×25/0.5)-450/750V – (TCVN 6610-3:2000) M           350,800          385,880
1021123 VCm -240 -(61×20/0.5)-450/750V – (TCVN 6610-3:2000) M           464,100          510,510
Dây điện mềm bọc nhựa PVC -300/500V -TCVN 6610-5 ( ruột đồng)
1021503 Vcmo-2×0.75-(2×24/0.2)-300/500V M               4,140              4,554
1021504 Vcmo-2×1.0-(2×32/0.2)-300/500V M               5,170              5,687
Dây điện mềm bọc nhựa PVC -0.6/1kV-TCCS 10B:2011 ( ruột đồng)
1021506 Vcmo – 2×1.5-(2×30/0.25)-0.6/1kV M               7,210              7,931
1021508 Vcmo – 2×2.5-(2×50/0.25)-0.6/1kV M             11,580            12,738
1021510 Vcmo – 2×4-(2×56/0.3)-0.6/1kV M             17,480            19,228
1021512 Vcmo – 2×6-(2x7x12/0.30)-0.6/1kV M             26,000            28,600
102120 Dây điện bọc nhựa PVC -0.6/1kV-TCCS 10C:2011 ( ruột đồng)
1021202 VCmd -2×0.5-(2×16/0.2)-0.6/1kV M               2,440              2,684
1021203 VCmd -2×0.75-(2×24/0.2)-0.6/1kV M               3,440              3,784
1021204 VCmd -2×1-(2×32/0.2)-0.6/1kV M               4,430              4,873
1021206 VCmd -2×1.5-(2×30/0.25)-0.6/1kV M               6,240              6,864
1021208 VCmd -2×2.5-(2×50/0.25)-0.6/1kV M             10,180            11,198
MSP TÊN SẢN PHẨM Đ
V
T
ĐƠN GIÁ ĐẠI LÝ (đồng)
CHƯA THUẾ
GTGT
CÓ THUẾ
GTGT
A B C 1 2
  Cáp điện lực hạ thế -450/750V-TCVN 6610:3 (ruột đồng)
1040102 CV-1.5 (7/0.52) – 450/750V ( TCVN 6610-3:2000) M               3,290              3,619
1040104 CV-2.5 (7/0.67) – 450/750V ( TCVN 6610-3:2000) M               5,360              5,896
1040106 CV-4 (7/0.85) – 450/750V ( TCVN 6610-3:2000) M               8,030              8,833
1040108 CV-6 (7/1.04) – 450/750V ( TCVN 6610-3:2000) M             11,720            12,892
1040110 CV-10 (7/1.35) – 450/750V ( TCVN 6610-3:2000) M             19,600            21,560
1040201 CV – 16-750V-TCVN 6610:3-2000 M             30,400            33,440
1040203 CV – 25-750V-TCVN 6610:3-2000 M             47,900            52,690
1040205 CV – 35-750V-TCVN 6610:3-2000 M             66,000            72,600
1040208 CV – 50-750V-TCVN 6610:3-2000 M             92,100          101,310
1040212 CV – 70-750V-TCVN 6610:3-2000 M           129,000          141,900
1040217 CV – 95-750V-TCVN 6610:3-2000 M           178,200          196,020
1040219 CV – 120-750V-TCVN 6610:3-2000 M           226,500          249,150
1040223 CV – 150-750V-TCVN 6610:3-2000 M           290,200          319,220
1040227 CV – 185-750V-TCVN 6610:3-2000 M           348,000          382,800
1040230 CV – 240-750V-TCVN 6610:3-2000 M           457,100          502,810
1040235 CV – 300-750V-TCVN 6610:3-2000 M           572,700          629,970
1040239 CV – 400-750V-TCVN 6610:3-2000 M           756,100          831,710
MSP TÊN SẢN PHẨM Đ
V
T
ĐƠN GIÁ ĐẠI LÝ (đồng)
CHƯA THUẾ
GTGT
CÓ THUẾ
GTGT
A B C 1 2
105020 Cáp điện lực hạ thế -300/500V-TCVN 6610:4 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, Vỏ PVC)
1050206 CVV-2×1.5 (2×7/0.52)-300/500V M             10,130            11,143
1050210 CVV-2×2.5 (2×7/0.67)-300/500V M             14,870            16,357
1050216 CVV-2×4 (2×7/0.85)-300/500V M             21,400            23,540
1050222 CVV-2×6 (2×7/1.04)-300/500V M             29,400            32,340
1050227 CVV-2×10 (2×7/1.35)-300/500V M             48,000            52,800
105030 Cáp điện lực hạ thế -300/500V-TCVN 6610:4 (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, Vỏ PVC)
1050306 CVV-3×1.5 (3×7/0.52)-300/500V M             13,190            14,509
1050310 CVV-3×2.5 (3×7/0.67)-300/500V M             19,580            21,538
1050316 CVV-3×4 (3×7/0.85)-300/500V M             28,600            31,460
1050322 CVV-3×6 (3×7/1.04)-300/500V M             40,700            44,770
1050327 CVV-3×10 (3×7/1.35)-300/500V M             66,000            72,600
Cáp điện lực hạ thế -300/500V-TCVN 6610:4 (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, Vỏ PVC)
1050406 CVV-4×1.5 (4×7/0.52)-300/500V M             16,830            18,513
1050410 CVV-4×2.5 (4×7/0.67)-300/500V M             25,100            27,610
1050416 CVV-4×4 (4×7/0.85)-300/500V M             37,800            41,580
1050422 CVV-4×6 (4×7/1.04)-300/500V M             53,800            59,180
1050427 CVV-4×10 (4×7/1.35)-300/500V M             86,600            95,260
Cáp điện lực hạ thế -0.6/1kV-TCVN 5935 (1 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, Vỏ PVC)
1050701 CVV-1 (1×7/0.425)-0.6/1kV M               3,650              4,015
1050702 CVV-1.5 (1×7/0.52)-0.6/1kV M               4,680              5,148
1050704 CVV-2.5 (1×7/0.67)-0.6/1kV M               6,680              7,348
1050706 CVV-4 (1×7/0.85)-0.6/1kV M               9,980            10,978
1050708 CVV-6 (1×7/1.04)-0.6/1kV M             13,810            15,191
1050710 CVV-10 (1×7/1.35)-0.6/1kV M             21,500            23,650
1052301 CVV-16-0.6/1kV M             32,500            35,750
1052302 CVV-25-0.6/1kV M             50,300            55,330
1052303 CVV-35-0.6/1kV M             68,300            75,130
1052305 CVV-50-0.6/1kV M             94,500          103,950
1052306 CVV-70-0.6/1kV M           131,400          144,540
1052307 CVV-95-0.6/1kV M           180,800          198,880
1052308 CVV-120-0.6/1kV M           228,700          251,570
1052309 CVV-150-0.6/1kV M           292,300          321,530
1052311 CVV-185-0.6/1kV M           350,300          385,330
1052312 CVV-240-0.6/1kV M           459,000          504,900
1052315 CVV-300-0.6/1kV M           574,500          631,950
1052316 CVV-400-0.6/1kV M           756,500          832,150
10524 Cáp điện lực hạ thế -0.6/1kV-TCVN 5935
(2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, Vỏ PVC)
1052401 CVV-2×16-0.6/1kV M             75,300            82,830
1052402 CVV-2×25-0.6/1kV M           111,100          122,210
1052403 CVV-2×35-0.6/1kV M           148,100          162,910
1052405 CVV-2×50-0.6/1kV M           202,000          222,200
MSP TÊN SẢN PHẨM Đ
V
T
ĐƠN GIÁ ĐẠI LÝ (đồng)
CHƯA THUẾ
GTGT
CÓ THUẾ
GTGT
A B C 1 2
Cáp điện lực hạ thế -0.6/1kV-TCVN 5935
(3 lõi pha + 1 lõi đất, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC
     
1051108 CVV-3×16+1×10(3×7/1.7+1×7/1.35)-0.6/1kV M           124,200          136,620
1052701 CVV-3×25+1×16-0.6/1kV M           188,600          207,460
1052702 CVV-3×35+1×16-0.6/1kV M           243,000          267,300
1052703 CVV-3×35+1×25-0.6/1kV M           266,700          293,370
1052704 CVV-3×50+1×25-0.6/1kV M           341,300          375,430
1052705 CVV-3×50+1×35-0.6/1kV M           360,100          396,110
1052706 CVV-3×70+1×35-0.6/1kV M           472,100          519,310
1052707 CVV-3×70+1×50-0.6/1kV M           498,000          547,800
1052708 CVV-3×95+1×50-0.6/1kV M           650,500          715,550
1052709 CVV-3×95+1×70-0.6/1kV M           687,600          756,360
1052710 CVV-3×120+1×70-0.6/1kV M           833,900          917,290
1052711 CVV-3×120+1×95-0.6/1kV M           885,700          974,270
1052712 CVV-3×150+1×70-0.6/1kV M        1,031,500       1,134,650
1052713 CVV-3×150+1×95-0.6/1kV M        1,081,700       1,189,870
1052714 CVV-3×185+1×95-0.6/1kV M        1,257,900       1,383,690
1052715 CVV-3×185+1×120-0.6/1kV M        1,306,900       1,437,590
1052716 CVV-3×240+1×120-0.6/1kV M        1,641,000       1,805,100
1052717 CVV-3×240+1×150-0.6/1kV M        1,706,800       1,877,480
1052718 CVV-3×240+1×185-0.6/1kV M        1,765,300       1,941,830
1052719 CVV-3×300+1×150-0.6/1kV M        2,061,500       2,267,650
1052720 CVV-3×300+1×185-0.6/1kV M        2,120,200       2,332,220
1052721 CVV-3×400+1×185-0.6/1kV M        2,679,600       2,947,560
1052722 CVV-3×400+1×240-0.6/1kV M        2,789,900       3,068,890
1052406 CVV-2×70-0.6/1kV M           278,500          306,350
1052407 CVV-2×95-0.6/1kV M           380,600          418,660
1052408 CVV-2×120-0.6/1kV M           481,600          529,760
4052409 CVV-2×150-0.6/1kV M           614,100          675,510
1052411 CVV-2×185-0.6/1kV M           734,900          808,390
1052412 CVV-2×240-0.6/1kV M           961,000       1,057,100
1052415 CVV-2×300-0.6/1kV M        1,202,600       1,322,860
1052416 CVV-2×400-0.6/1kV M        1,584,200       1,742,620
10525 Cáp điện lực hạ thế -0.6/1kV-TCVN 5935
(3 lõi , ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC
1052501 CVV-3×16-0.6/1kV M           104,400          114,840
1052502 CVV-3×25-0.6/1kV M           157,600          173,360
1052503 CVV-3×35-0.6/1kV M           211,800          232,980
1052505 CVV-3×50-0.6/1kV M           291,600          320,760
1052506 CVV-3×70-0.6/1kV M           403,300          443,630
1052507 CVV-3×95-0.6/1kV M           555,700          611,270
1052508 CVV-3×120-0.6/1kV M           701,400          771,540
1052509 CVV-3×150-0.6/1kV M           896,800          986,480
1052511 CVV-3×185-0.6/1kV M        1,073,400       1,180,740
1052512 CVV-3×240-0.6/1kV M        1,407,900       1,548,690
1052515 CVV-3×300-0.6/1kV M        1,759,500       1,935,450
1052516 CVV-3×400-0.6/1kV M        2,319,200       2,551,120
10526 Cáp điện lực hạ thế -0.6/1kV-TCVN 5935
(4 lõi , ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC
1052601 CVV-4×16-0.6/1kV M           135,300          148,830
1052602 CVV-4×25-0.6/1kV M           206,500          227,150
1052603 CVV-4×35-0.6/1kV M           279,500          307,450
1052605 CVV-4×50-0.6/1kV M           385,900          424,490
1052606 CVV-4×70-0.6/1kV M           535,900          589,490
1052607 CVV-4×95-0.6/1kV M           737,300          811,030
1052608 CVV-4×120-0.6/1kV M           933,400       1,026,740
1052609 CVV-4×150-0.6/1kV M        1,194,700       1,314,170
1052611 CVV-4×185-0.6/1kV M        1,429,500       1,572,450
1052612 CVV-4×240-0.6/1kV M        1,876,300       2,063,930
1052615 CVV-4×300-0.6/1kV M        2,347,300       2,582,030
1052616 CVV-4×400-0.6/1kV M        3,093,900       3,403,290
MSP TÊN SẢN PHẨM Đ
V
T
ĐƠN GIÁ ĐẠI LÝ (đồng)
CHƯA THUẾ
GTGT
CÓ THUẾ
GTGT
A B C 1 2
Cáp điện hạ thế có giáp bảo vệ -0.6/1kV-TCVN 5935
(1 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, giáp băng nhôm bảo vệ)
1052802 CVV/DATA-25-0.6/1kV M             68,500            75,350
1052503 CVV/DATA-35-0.6/1kV M             87,900            96,690
1052805 CVV/DATA-50-0.6/1kV M           116,500          128,150
1052806 CVV/DATA-70-0.6/1kV M           153,400          168,740
1052807 CVV/DATA-95-0.6/1kV M           205,500          226,050
1052808 CVV/DATA-120-0.6/1kV M           255,300          280,830
1052809 CVV/DATA-150-0.6/1kV M           321,400          353,540
1052811 CVV/DATA-185-0.6/1kV M           381,700          419,870
1052812 CVV/DATA-240-0.6/1kV M           494,400          543,840
1052815 CVV/DATA-300-0.6/1kV M           615,800          677,380
1052816 CVV/DATA-400-0.6/1kV M           803,100          883,410
Cáp điện hạ thế có giáp bảo vệ -0.6/1kV-TCVN 5935
(2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, giáp băng nhôm bảo vệ)
1051306 CVV/DSTA-2×4(2×7/0.85) – 0.6 / 1kV M             33,200            36,520
1051308 CVV/DSTA-2×6(2×7/1.04) – 0.6 / 1kV M             42,500            46,750
1051310 CVV/DSTA-2×10(2×7/1.35) – 0.6 / 1kV M             60,400            66,440
1052901 CVV/DSTA-2×16 – 0.6 / 1kV M             86,900            95,590
1052902 CVV/DSTA-2×25 – 0.6 / 1kV M           125,500          138,050
1052903 CVV/DSTA-2×35 – 0.6 / 1kV M           163,700          180,070
2052905 CVV/DSTA-2×50 – 0.6 / 1kV M           219,500          241,450
1052906 CVV/DSTA-2×70 – 0.6 / 1kV M           300,100          330,110
1052907 CVV/DSTA-2×95- 0.6 / 1kV M           423,400          465,740
1052908 CVV/DSTA-2×120 – 0.6 / 1kV M           528,300          581,130
1052909 CVV/DSTA-2×150 – 0.6 / 1kV M           666,800          733,480
1052911 CVV/DSTA-2×185 – 0.6 / 1kV M           794,300          873,730
1052912 CVV/DSTA-2×240 – 0.6 / 1kV M        1,029,400       1,132,340
1052915 CVV/DSTA-2×300 – 0.6 / 1kV M        1,281,500       1,409,650
1052916 CVV/DSTA-2×400 – 0.6 / 1kV M        1,674,600       1,842,060
Cáp điện hạ thế có giáp bảo vệ -0.6/1kV-TCVN 5935
(3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, giáp băng nhôm bảo vệ)
1051406 CVV/DSTA-3×4(3×7//0.85) – 0.6/1kV M             42,200            46,420
1051408 CVV/DSTA-3×6(3×7//1.04) – 0.6/1kV M             55,400            60,940
1051410 CVV/DSTA-3×10(3×7//1.35) – 0.6/1kV M             79,500            87,450
1053001 CVV/DSTA-3×16 – 0.6/1kV M           117,100          128,810
1053002 CVV/DSTA-3×25 – 0.6/1kV M           172,700          189,970
1053003 CVV/DSTA-3×35 – 0.6/1kV M           228,300          251,130
1053005 CVV/DSTA-3×50 – 0.6/1kV M           312,400          343,640
1053006 CVV/DSTA-3×70 – 0.6/1kV M           443,800          488,180
1053007 CVV/DSTA-3×95 – 0.6/1kV M           602,500          662,750
1053008 CVV/DSTA-3×120 – 0.6/1kV M           753,800          829,180
1053009 CVV/DSTA-3×150 – 0.6/1kV M           957,500       1,053,250
1053011 CVV/DSTA-3×185 – 0.6/1kV M        1,141,500       1,255,650
1053012 CVV/DSTA-3×240 – 0.6/1kV M        1,487,400       1,636,140
1053015 CVV/DSTA-3×300 – 0.6/1kV M        1,847,900       2,032,690
1053016 CVV/DSTA-3×400 – 0.6/1kV M        2,458,400       2,704,240
Cáp điện hạ thế có giáp bảo vệ -0.6/1kV-TCVN 5935
(4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, giáp băng nhôm bảo vệ)
1051504 CVV/DSTA-4×2.5(4×7/0.67) – 0.6/1kV M             36,700            40,370
1051506 CVV/DSTA-4×4(4×7/0.85) – 0.6/1kV M             52,700            57,970
1051508 CVV/DSTA-4×6(4×7/1.04)- 0.6/1kV M             67,900            74,690
1051510 CVV/DSTA-4×10(4×7/1.35) – 0.6/1kV M           101,500          111,650
1053101 CVV/DSTA-4×16 – 0.6/1kV M           149,200          164,120
1053102 CVV/DSTA-4×25 – 0.6/1kV M           222,600          244,860
1053103 CVV/DSTA-4×35 – 0.6/1kV M           297,000          326,700
1053105 CVV/DSTA-4×50 – 0.6/1kV M           425,900          468,490
1053106 CVV/DSTA-4×70 – 0.6/1kV M           579,600          637,560
1053107 CVV/DSTA-4×95 – 0.6/1kV M           790,000          869,000
1053108 CVV/DSTA-4×120 – 0.6/1kV M           991,900       1,091,090
1053109 CVV/DSTA-4×150 – 0.6/1kV M        1,263,300       1,389,630
1053111 CVV/DSTA-4×185 – 0.6/1kV M        1,506,000       1,656,600
1053112 CVV/DSTA-4×240 – 0.6/1kV M        1,964,600       2,161,060
1053115 CVV/DSTA-4×300 – 0.6/1kV M        2,484,500       2,732,950
1053116 CVV/DSTA-4×400 – 0.6/1kV M        3,250,000       3,575,000
MSP TÊN SẢN PHẨM Đ
V
T
ĐƠN GIÁ ĐẠI LÝ (đồng)
CHƯA THUẾ
GTGT
CÓ THUẾ
GTGT
A B C 1 2
Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ -0.6/1kV-TCVN 5935
(3 lõi pha+ 1 lõi đất, ruột đồng, cách điện PVC, giáp băng thép bảo vệ vỏ PVC)
1051601 CVV/DSTA-3×4+1×2.5 (3×7/0.85+1×7/0.67)-0.6/1kV M             49,000            53,900
1051602 CVV/DSTA-3×6+1×4 (3×7/1.04+1×7/0.85)-0.6/1kV M             63,800            70,180
1051604 CVV/DSTA-3×10+1×6 (3×7/1.35+1×7/1.04)-0.6/1kV M             93,200          102,520
1051608 CVV/DSTA-3×16+1×10 (3×7/1.7+1×7/1.35)-0.6/1kV M           137,700          151,470
1053201 CVV/DSTA-3×25+1×16-0.6/1kV M           203,700          224,070
1053202 CVV/DSTA-3×35+1×16-0.6/1kV M           260,100          286,110
1053203 CVV/DSTA-3×35+1×25-0.6/1kV M           276,300          303,930
1053204 CVV/DSTA-3×50+1×25-0.6/1kV M           364,900          401,390
1053205 CVV/DSTA-3×50+1×35-0.6/1kV M           383,500          421,850
1053206 CVV/DSTA-3×70+1×35-0.6/1kV M           513,700          565,070
1053207 CVV/DSTA-3×70+1×50-0.6/1kV M           541,600          595,760
1053208 CVV/DSTA-3×95+1×50-0.6/1kV M           699,800          769,780
1053209 CVV/DSTA-3×95+1×70-0.6/1kV M           739,100          813,010
1053210 CVV/DSTA-3×120+1×70-0.6/1kV M           889,600          978,560
1053211 CVV/DSTA-3×120+1×95-0.6/1kV M           942,700       1,036,970
1053212 CVV/DSTA-3×150+1×70-0.6/1kV M        1,094,600       1,204,060
1053213 CVV/DSTA-3×150+1×95-0.6/1kV M        1,148,800       1,263,680
1053214 CVV/DSTA-3×185+1×95-0.6/1kV M        1,330,200       1,463,220
1053215 CVV/DSTA-3×185+1×120-0.6/1kV M        1,380,700       1,518,770
1053216 CVV/DSTA-3×240+1×120-0.6/1kV M        1,725,600       1,898,160
1053217 CVV/DSTA-3×240+1×150-0.6/1kV M        1,793,300       1,972,630
1053218 CVV/DSTA-3×240+1×185-0.6/1kV M        1,853,300       2,038,630
1053219 CVV/DSTA-3×300+1×150-0.6/1kV M        2,160,200       2,376,220
1053220 CVV/DSTA-3×300+1×185-0.6/1kV M        2,220,400       2,442,440
1053221 CVV/DSTA-3×400+1×185-0.6/1kV M        2,829,000       3,111,900
1053222 CVV/DSTA-3×400+1×240-0.6/1kV M        2,944,300       3,238,730
MSP TÊN SẢN PHẨM Đ
V
T
ĐƠN GIÁ ĐẠI LÝ (đồng)
CHƯA THUẾ
GTGT
CÓ THUẾ
GTGT
A B C 1 2
Cáp điện lực hạ thế -0.6/1kV-TCVN 5935
(1 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, Vỏ PVC)
1060101 CXV-1 (1×7/0.425) – 0.6/1kV M               3,670              4,037
1060102 CXV-1.5 (1×7/0.52) – 0.6/1kV M               4,700              5,170
1060104 CXV-2.5 (1×7/0.67) – 0.6/1kV M               6,710              7,381
1060106 CXV-4 (1×7/0.85) – 0.6/1kV M             10,030            11,033
1060108 CXV-6 (1×7/1.04) – 0.6/1kV M             13,880            15,268
1060110 CXV-10 (1×7/1.35) – 0.6/1kV M             21,600            23,760
1061701 CXV-16-0.6/1kV M             32,700            35,970
1061702 CXV-25-0.6/1kV M             50,600            55,660
1061703 CXV-35-0.6/1kV M             68,600            75,460
1061705 CXV-50-0.6/1kV M             95,000          104,500
1061706 CXV-70-0.6/1kV M           132,100          145,310
1061707 CXV-95-0.6/1kV M           181,700          199,870
1061708 CXV-120-0.6/1kV M           229,800          252,780
1061709 CXV-150-0.6/1kV M           293,800          323,180
1061711 CXV-185-0.6/1kV M           352,100          387,310
1061712 CXV-240-0.6/1kV M           461,300          507,430
1061715 CXV-300-0.6/1kV M           577,400          635,140
1061716 CXV-400-0.6/1kV M           760,300          836,330
Cáp điện lực hạ thế -0.6/1kV-TCVN 5935
(2 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, Vỏ PVC)
1060201 CXV-2×1 (2×7/0.425) – 0.6/1kV M               9,520            10,472
1060202 CXV-2×1.5 (2×7/0.52) – 0.6/1kV M             11,830            13,013
1060204 CXV-2×2.5 (2×7/0.67) – 0.6/1kV M             16,560            18,216
1060206 CXV-2×4 (2×7/0.85) – 0.6/1kV M             24,300            26,730
1060208 CXV-2×6 (2×7/1.04) – 0.6/1kV M             32,800            36,080
1060210 CXV-2×10 (2×7/1.53) – 0.6/1kV M             49,800            54,780
1063501 CXV-2×16-0.6/1kV M             75,700            83,270
1063502 CXV-2×25-0.6/1kV M           111,700          122,870
1063503 CXV-2×35-0.6/1kV M           148,800          163,680
1063505 CXV-2×50-0.6/1kV M           203,000          223,300
1063506 CXV-2×70-0.6/1kV M           279,900          307,890
1063507 CXV-2×95-0.6/1kV M           382,500          420,750
1063508 CXV-2×120-0.6/1kV M           484,000          532,400
1063509 CXV-2×150-0.6/1kV M           617,200          678,920
1063511 CXV-2×185-0.6/1kV M           738,600          812,460
1063512 CXV-2×240-0.6/1kV M           965,800       1,062,380
1063515 CXV-2×300-0.6/1kV M        1,208,600       1,329,460
1063516 CXV-2×400-0.6/1kV M        1,592,100       1,751,310
Cáp điện lực hạ thế -0.6/1kV-TCVN 5935
(3lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, Vỏ PVC)
1060301 CXV-3×1 (3×7/0.425) – 0.6/1kV M             11,960            13,156
1060302 CXV-3×1.5 (3×7/0.52) – 0.6/1kV M             15,190            16,709
1060304 CXV-3×2.5 (3×7/0.67) – 0.6/1kV M             21,400            23,540
1060306 CXV-3×4 (3×7/0.85) – 0.6/1kV M             32,000            35,200
1060308 CXV-3×6 (3×7/1.04) – 0.6/1kV M             43,900            48,290
1060310 CXV-3×10 (3×7/1.35) – 0.6/1kV M             68,200            75,020
1063601 CXV-3×16-0.6/1kV M           104,900          115,390
1063602 CXV-3×25-0.6/1kV M           158,400          174,240
1063603 CXV-3×35-0.6/1kV M           212,900          234,190
1063605 CXV-3×50-0.6/1kV M           293,100          322,410
1063606 CXV-3×70-0.6/1kV M           405,300          445,830
1063607 CXV-3×95-0.6/1kV M           558,500          614,350
1063608 CXV-3×120-0.6/1kV M           704,900          775,390
1063609 CXV-3×150-0.6/1kV M           901,300          991,430
1063611 CXV-3×185-0.6/1kV M        1,078,800       1,186,680
1063612 CXV-3×240-0.6/1kV M        1,414,900       1,556,390
1063615 CXV-3×300-0.6/1kV M        1,768,300       1,945,130
1063616 CXV-3×400-0.6/1kV M        2,330,800       2,563,880
Cáp điện lực hạ thế -0.6/1kV-TCVN 5935
(4lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, Vỏ PVC)
1060401 CXV-4×1 (4×7/0.425) – 0.6/1kV M             14,850            16,335
1060402 CXV-4×1.5 (4×7/0.52) – 0.6/1kV M             19,110            21,021
1060404 CXV-4×2.5 (4×7/0.67) – 0.6/1kV M             27,200            29,920
1060406 CXV-4×4 (4×7/0.85) – 0.6/1kV M             41,200            45,320
1060408 CXV-4×6 (4×7/1.04) – 0.6/1kV M             57,200            62,920
1060410 CXV-4×10 (4×7/1.35) – 0.6/1kV M             89,400            98,340
1063701 CXV-4×16-0.6/1kV M           136,000          149,600
1063702 CXV-4×25-0.6/1kV M           207,500          228,250
1063703 CXV-4×35-0.6/1kV M           280,900          308,990
1063705 CXV-4×50-0.6/1kV M           387,800          426,580
1063706 CXV-4×70-0.6/1kV M           538,600          592,460
1063707 CXV-4×95-0.6/1kV M           741,000          815,100
1063708 CXV-4×120-0.6/1kV M           938,100       1,031,910
1063709 CXV-4×150-0.6/1kV M        1,200,700       1,320,770
1063711 CXV-4×185-0.6/1kV M        1,436,600       1,580,260
1063712 CXV-4×240-0.6/1kV M        1,885,700       2,074,270
1063715 CXV-4×300-0.6/1kV M        2,359,000       2,594,900
1063716 CXV-4×400-0.6/1kV M        3,109,400       3,420,340
MSP TÊN SẢN PHẨM Đ
V
T
ĐƠN GIÁ ĐẠI LÝ (đồng)
CHƯA THUẾ
GTGT
CÓ THUẾ
GTGT
A B C 1 2
Cáp điện lực hạ thế -0.6/1kV-TCVN 5935
(3 lõi pha + 1 lõi đất, ruột đồng, cách điện XLPE, Vỏ PVC)
1060501 CXV-3×4 +1×2.5 (3×7/0.85+1×7/0.67) – 0.6/1kV M             37,800            41,580
1060502 CXV-3×6 +1×4 (3×7/1.04+1×7/0.85) – 0.6/1kV M             53,300            58,630
1060504 CXV-3×10 +1×6 (3×7/1.35+1×7/1.04) – 0.6/1kV M             81,500            89,650
1060508 CXV-3×16 +1×10 (3×7/1.7+1×7/1.35) – 0.6/1kV M           124,800          137,280
1063801 CXV-3×25+1×16-0.6/1kV M           189,500          208,450
1063802 CXV-3×35+1×16-0.6/1kV M           244,200          268,620
