Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Bảng giá sắt thép / Tổng hợp bảng giá sắt thép xây dựng miền nam

Tổng hợp bảng giá sắt thép xây dựng miền nam

Chuyên cung cấp sắt thép xây dựng số lượng lớn, cung cấp mọi thông tin về giá sắt thép xây dựng, sắt thép các hãng như thép việt nhật, thép pomina, thép xây dựng hòa phát… Và các hãng thép khác theo yêu cầu của khách hàng.
Để có giá sắt thép xây dựng mới nhất hôm nay vui lòng liên hệ:

Để báo giá sắt thép xây dựng xem tại đây

 gia thep xay dung

BẢNG GIÁ THÉP XÂY DỰNG MIỀN NAM
Bảng giá thép cập nhật tháng 11/2014
 

STT TÊN HÀNG ĐVT Khối lượng/cây Đơn giá
đ/kg
Đơn giá
đ/cây
01 Thép cuộn Ø 6 Kg 13,975
02 Thép cuộn Ø 8 Kg 13,975
03 Thép  Ø 10 1Cây(11.7m) 7.21 13,725 91,747
04 Thép  Ø 12 1Cây(11.7m) 10.39 13,600 130,914
05 Thép  Ø 14 1Cây(11.7m) 14.13 13,600 178,038
06 Thép  Ø 16 1Cây(11.7m) 18.47 13,600 232,722
07 Thép  Ø 18 1Cây(11.7m) 23.38 13,600 294,588
08 Thép  Ø 20 1Cây(11.7m) 28.85 13,600 363,510
09 Thép  Ø 22 1Cây(11.7m) 34.91 13,600 439,866
10 Thép  Ø 25 1Cây(11.7m) 45.09 13,600 568,134
11 Thép  Ø 28 1Cây(11.7m) 56.56 13,600 712,656
12 Thép  Ø 32 1Cây(11.7m) 73.83 13,600 930,258
Chú ý Thép cuộn giao qua cân, Thép cây đếm cây nhân theo barem thương mại
Đinh: 20.000  Đ/Kg
Kẽm: 18.000  Đ/Kg

 

BẢNG GIÁ THÉP XÂY DỰNG POMINA

                                                  

STT TÊN HÀNG ĐVT Khối lượng/cây Đơn giá
đ/kg
Đơn giá
đ/cây
01 Thép cuộn Ø 6 Kg 12,975
02 Thép cuộn Ø 8 Kg 12,975
03 Thép  Ø 10 1Cây(11.7m) 7.21 12,725 91,747
04 Thép  Ø 12 1Cây(11.7m) 10.39 12,600 130,914
05 Thép  Ø 14 1Cây(11.7m) 14.15 12,600 178,290
06 Thép  Ø 16 1Cây(11.7m) 18.48 12,600 232,848
07 Thép  Ø 18 1Cây(11.7m) 23.38 12,600 294,588
08 Thép  Ø 20 1Cây(11.7m) 28.85 12,600 363,510
09 Thép  Ø 22 1Cây(11.7m) 34.91 12,600 439,866
10 Thép  Ø 25 1Cây(11.7m) 45.09 12,600 568,134
11 Thép  Ø 28 1Cây(11.7m) 56.56 12,600 712,656
12 Thép  Ø 32 1Cây(11.7m) 73.83 12,600 930,258
BẢNG GIÁ THÉP VIỆT NHẬT 
STT TÊN HÀNG ĐVT Khối lượng/cây Đơn giá
đ/Kg
Đơn giá
đ/cây
01 Thép cuộn Ø 6 Kg 13,455
02 Thép cuộn Ø 8 Kg 13,455
03 Thép  Ø 10 1Cây(11.7m) 7.21 12,785 92,180
04 Thép  Ø 12 1Cây(11.7m) 10.39 12,635 131,278
05 Thép  Ø 14 1Cây(11.7m) 14.15 12,635 178,785
06 Thép  Ø 16 1Cây(11.7m) 18.48 12,635 233,495
07 Thép  Ø 18 1Cây(11.7m) 23.38 12,635 295,406
08 Thép  Ø 20 1Cây(11.7m) 28.85 12,635 364,520
09 Thép  Ø 22 1Cây(11.7m) 34.91 12,635 441,088
10 Thép  Ø 25 1Cây(11.7m) 45.09 12,635 569,712
11 Thép  Ø 28 1Cây(11.7m) 56.56 12,635 714,636
12 Thép  Ø 32 1Cây(11.7m) 73.83 12,635 932,842
  • Đinh: 21.500 Đ/Kg
  • Kẽm: 21.000 Đ/Kg

– Đơn giá trên chưa bao gồm VAT (10% )
– Giao hàng tận nơi, có xe tải lớn nhỏ giao hàng các tỉnh
– Uy tín chất lượng đảm bảo theo yêu cầu của khách hàng
– Phương thức thanh toan , thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khỏan

Hiện nay chúng tôi đã triển khai và sắp cho ra một chủi các cửa hàng bán lẽ sắt thép trên toàn quốc. Chúng tôi hy vọng rằng sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu của các bạn.
Hiện nay chúng tôi phân phối các sản phẩm thép cuộn, thép cây, thép tấm, xà gồ, thép hình h, u, i v, ống thép…. Sản phẩm luôn luôn đa dạn và phong phú để đáp ứng kịp thời cho xây dựng.

 

Kiểm tra

Bảng giá thép Việt Mỹ (VAS) mới nhất

Thép Việt Mỹ (VAS) hiện nay được sắt thép Song Phương phân phối trên thị ...