Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Bảng giá sắt thép / Bảng giá thép hộp CN / Bảng báo giá sắt thép hộp mạ kẽm mới nhất 10.2015

Bảng báo giá sắt thép hộp mạ kẽm mới nhất 10.2015

Xu hướng sắt thé đang có mức giá xuống dịp cuối năm. Chúng tôi cập nhật bảng giá vì thế các hộ dân, cá nhân xây nhà có thể tham khảo và tìm được cửa hàng mua với giá tốt nhất hiện nay.

Để báo giá sắt thép xây dựng xem tại đây

Thép hộp, thép hộp mạ kẽm có nhu cầu sử dụng rất lớn trong những tháng cuối năm.

TT QUY CÁCH ĐỘ DÀY ĐVT ĐƠN GIÁ QUY CÁCH ĐỘ DÀY ĐVT ĐƠN GIÁ
0 Thép hộp chữ nhật mạ kẽm Thép hộp vuông mạ kẽm
1 10*20 0.8 Cây 6m 38.000 12*12 0.8 Cây 6m 20.000
2 1.0 Cây 6m 40.000 14*14 1.0 Cây 6m liên hệ
3 13*26 0.8 Cây 6m liên hệ 1.0 Cây 6m 26.500
4 1.0 Cây 6m 39.000 1.2 Cây 6m 36.000
liên hệ 1.4 Cây 6m 47.000
5 1.2 Cây 6m 52.000 16*16 0.8 Cây 6m liên hệ
6 20*40 0.8 Cây 6m liên hệ 1.0 Cây 6m 31.000
7 1.0 Cây 6m 56.000 1.2 Cây 6m 44.000
8 1.2 Cây 6m 78.000 20*20 0.8 Cây 6m liên hệ
9 1.4 Cây 6m 98.000 1.0 Cây 6m 36.000
10 25*50 0.8 Cây 6m liên hệ 1.2 Cây 6m 50.000
11 1.0 Cây 6m 72.000 1.4 Cây 6m 64.000
12 1.2 Cây 6m 100.000 25*25 0.8 Cây 6m liên hệ
13 1.4 Cây 6m 125.000 1.0 Cây 6m 47.000
14 30*60 1.0 Cây 6m 88.000 1.2 Cây 6m 64.000
15 1.2 Cây 6m 118.000 1.4 Cây 6m 81.000
16 1.4 Cây 6m 150.000 30*30 1.0 Cây 6m 58.000
17 1.8 Cây 6m 203.000 1.2 Cây 6m 77.000
18 2.0 Cây 6m 255.000 1.4 Cây 6m 97.000
19 30*90 1.2 Cây 6m 165.000 1.8 Cây 6m 130.000
20 1.4 Cây 6m 209.000 2.0 Cây 6m 158.000
21 40*80 1.0 Cây 6m 140.000 40*40 1.0 Cây 6m 85.000
22 1.2 Cây 6m 157.000 1.2 Cây 6m 105.000
23 1.4 Cây 6m 198.000 1.4 Cây 6m 131.000
24 1.8 Cây 6m 250.000 1.8 Cây 6m 180.000
25 2.0 Cây 6m 315.000 50*50 1.2 Cây 6m 132.000
26 50*100 1.2 Cây 6m 198.000 1.4 Cây 6m 166.000
27 1.4 Cây 6m 253.000 1.8 Cây 6m 223,000
28 1.8 Cây 6m 312.000 2.0 Cây 6m 260.000
29 2.0 Cây 6m 398.000 60*60 1.2 Cây 6m 188.000
30 60*120 1.4 Cây 6m 310.000 1.4 Cây 6m 248.000
31 1.8 Cây 6m 385.000 90*90 1.4 Cây 6m 315.000
32 2.0 Cây 6m 485.000 90*90 1.8 Cây 6m 355.000

——–

Kiểm tra

Bảng giá tôn, xà gồ công ty TNHH Hùng Tài Phát

Bảng giá tôn, xà gồ công ty TNHH Hùng Tài Phát

Công ty TNHH XD TM Hùng Tài Phát xin gửi đến quy khách hàng bảng ...

2 Quan tâm

  1. Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn miễn phí mua đèn trang trí, căn hộ chung cư Đồng Phát Park View xin vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi:
    Hotline: 043 974 0482

  2. minh dang can mua gach men, gach lot nen va lot via ve, tong so khoang 1000 m 2, cung mot so loai thep hop, thep tron ma kem, khong biet benh minh co giao hang o Dong Thap khong vay, neu co thi chi phi the nao. dia chi cty minh o dau vay de tien xem hang. vui long phan hoi cho minh som nhe.