Giá sắt thép ống, thép hộp mạ kẽm, thép hộp chữ nhật có nhu cầu sử dụng nhiều vì vậy nhà sản xuất thường cập nhật giá mới cho phù hợp với thị trường. Vì vậy, quý khách hàng cần theo dõi thường xuyên hơn với chủng loại vật liệu này.
Để báo giá sắt thép xây dựng xem tại đây
Hiện tại, bảng báo giá thép ống mạ kẽm mới nhất tháng 10-2015 sẽ như bảng bên dưới.
STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
GIÁ THÉP ỐNG MẠ KẼM | ||||
01 | Phi 21 | 1.00 | cây | 36,000 |
02 | 1.20 | cây | 43,500 | |
03 | 1.40 | cây | 54,000 | |
04 | 2.00 | cây | liên hệ | |
05 | 2.20 | cây | liên hệ | |
06 | Phi 27 | 1.20 | cây | 56,000 |
07 | 1.40 | cây | 70,000 | |
08 | 1.80 | cây | 88,500 | |
09 | 2.00 | cây | 115,000 | |
10 | 2.20 | cây | liên hệ | |
11 | Phi 34 | 1.20 | cây | 71,500 |
12 | 1.40 | cây | 88,000 | |
13 | 1.80 | cây | 110,500 | |
14 | 2.00 | cây | 133,000 | |
15 | Phi 42 | 1.20 | cây | 89,000 |
16 | 1.40 | cây | 111,000 | |
17 | 1.80 | cây | 140,500 | |
18 | 2.00 | cây | 169,000 | |
19 | Phi 49 | 1.20 | cây | 103,000 |
20 | 1.40 | cây | 129,500 | |
21 | 1.80 | cây | 160,500 | |
22 | 2.00 | cây | 193,000 | |
23 | Phi 60 | 1.20 | cây | 126,000 |
24 | 1.40 | cây | 159,000 | |
25 | 1.80 | cây | 204,000 | |
26 | 2.00 | cây | 245,000 | |
27 | 2.50 | cây | liên hệ | |
28 | Phi 76 | 1.20 | cây | 161,000 |
29 | 1.40 | cây | 204,500 | |
30 | 1.80 | cây | 265,000 | |
31 | 2.00 | cây | 207,000 | |
32 | Phi 90 | 1.40 | cây | 252,000 |
33 | 1.80 | cây | 305,000 | |
34 | 2.00 | cây | 375,000 | |
35 | 2.40 | cây | liên hệ | |
36 | 3.20 | cây | liên hệ | |
37 | Phi 114 | 1.40 | cây | 308,500 |
38 | 1.80 | cây | 399,000 | |
39 | 2.00 | cây | liên hệ | |
40 | 2.40 | cây | liên hệ | |
41 | 2.50 | cây | liên hệ |
Sao mình ko thấy đia chỉ or số đt liên hệ vậy. Mình chuẩn thi công hệ thông pccc, nên cần tìm nguồn hàng ống STK. Vui lòng nhắn minh thông tin liên hệ. Thanks.
Liên hê NVKD giúp nhé: 0938 741 187