Công ty TNHH Thép Bảo Tín Chuyên cung cấp các loại thép tấm, thép lá thông dụng với đủ quy cách và độ dầy, thép tấm chống trơn… Xin gửi tới quý khách hàng bảng báo giá thép tấm,lá SS400-CT3C-08KP-Q345B mới nhất để tham khảo. Để có thông tin cụ thể cho từng mặt hàng , xin quý khách liên hệ với chúng tôi.Công ty TNHH Thép Bảo Tín
Trụ sở: 136 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
Tel: 08.6270 4333 – 6270 5333 / Fax: 08.6256 7737
———————————————————————-
Chi nhánh: 100 Trần Thị Cờ, P. Thới An, Quận 12, TP.HCM
Tel: 08. 6259 3033 – 6259 3035 / Fax: 08. 6259 3038
Bảng giá thép tấm,lá SS400-CT3C-08KP-Q345.
I.THÉP TẤM THÔNG DỤNG | ||||
STT | TÊN HÀNG | TIÊU CHUẨN | KG/TẤM | GIÁ /KG |
1 | 2x1250x2500 | SS400-TQ | 49,06 | 15.500 |
2 | 3x1500x6000 | SS400-TQ | 211,95 | 15.100 |
3 | 4x1500x6000 | SS400-Nga | 282,6 | 15.200 |
4 | 4x1500x6000 | SEA1010-Arap | 353,3 | 15.800 |
5 | 5x1500x6000 K | SS400-Nga | 353,25 | 15.500 |
6 | 6x1500x6000 | SS400-TQ | 423,9 | 15.800 – |
7 | 6x1500x6000 | SS400-Nga | 423,9 | 15.300 |
8 | 6x1500x6000 K | SS400-Nga | 423,9 | 15.300 |
9 | 6x1500x6000 | CT3-KMK | 423,9 | 15.600 |
10 | 6x1500x6000 | CT3-DMZ | 423,9 | 15.800 – |
11 | 8x1500x6000 | CT3-KMK | 565,2 | 15.300 |
12 | 8x1500x6000 | SS400-Nga | 565,2 | 15.100 |
13 | 8x1500x6000 K | SS400-Nga | 565,2 | 15.100 |
14 | 8x1500x6000 | CT3-DMZ | 565,2 | 15.100 |
15 | 8x1500x6000 | SS400-TQ | 565,2 | 15.800 – |
16 | 10x1500x6000 | SS400-TQ | 706,5 | 15.800 |
17 | 10x1500x6000 | SS400-Nga | 706,5 | 15.000 |
18 | 10x1500x6000 K | SS400-Nga | 706,5 | 15.000 |
19 | 10x1500x6000 | CT3-KMK | 706,5 | 15.300 |
20 | 10x1500x6000 | CT3-DMZ | 706,5 | 15.000 |
21 | 12x1500x6000 | SS400-TQ | 847,8 | 15.300 |
22 | 12x1500x6000 | CT3-DMZ | 847,8 | 15.800 – |
23 | 14x2000x6000 | SS400-TQ | 1318,8 | 15.500 |
24 | 14x2000x12000 | SS400-NB | 989,1 | 15.500 |
25 | 14x1500x6000 | SS400-TQ | 989,1 | 15.500 – |
26 | 16x1500x6000 | SS400-Nga | 1130,4 | 15.500 – |
27 | 16x2000x12000 | SS400-TQ | 3014,4 | 15.500 |
28 | 16x2030x6000 | SS400-TQ | 3059,6 | 15.500 – |
29 | 16x2030x12000 | SS400-TQ | 3059,61 | 15.500 |
30 | 16x2000x12000 | SS400-NB | 3014,4 | 15.500- |
31 | 18x2000x12000 | SS400-NB | 3391,2 | 15.400 |
32 | 20x2000x12000 | SS400-TQ | 3768 | 15.600 |
33 | 20x2500x12000 | SS400-TQ | 4710 | 15.500 – |
34 | 22x2000x6000 | SS400-TQ | 2072,4 | 15.400 |
35 | 25x2500x12000 | SS400-TQ | 5887,5 | 15.600 |
36 | 30x2000x12000 | SS400-TQ | 5652 | 15.600 |
37 | 30x2400x12000 | SS400-TQ | 7536 | 15.500 |
38 | 40x1500x6000 | SS400-TQ | 2826 | 15.500 |
39 | 40x2000x12000 | SS400-TQ | 7536 | 15.700 |
40 | 50x2000x6000 | SS400-TQ | 4710 | 15.600 |
41 | 60x2000x6000 | SS400-NB | Qua cân | 15.500 |
42 | 100x2000x6000 | SS400-NB | Qua cân | 15.100 |
43 | 120x2000x6000 | SS400-NB | Qua cân | 15.100 |
44 | 140x2000x6000 | SS400-NB | Qua cân | 15.100 |
45 | 150x2000x6000 | SS400-NB | Qua cân | 15.100 |
II. THÉP TẤM CƯỜNG ĐỘ CAO | ||||
STT | TÊN HÀNG | TIÊU CHUẨN | KG/TẤM | GIÁ /KG |
1 | 4x1500x 6000 | SM490B-NB | 282,6 | 15.900 |
2 | 4x1500x 6000 | Q345B-TQ | 282,6 | 15.900 |
3 | 5x1500x6000 | SM490B-NB | 353,25 | 15.900 |
4 | 5x1500x6000 | Q345B-TQ | 353,25 | 15.900 |
5 | 6x1500x6000 | SM490B-NB | 423,9 | 15.900 |
6 | 6x1500x6000 | Q345B-TQ | 423,9 | 15.700 |
7 | 8x1500x6000 | Q345B-TQ | 565,2 | 15.700 |
8 | 8x2000x6000 | Q345B-TQ | 753,6 | 15.900 |
9 | 8x1500x6000 | SM490B-NB | 753,6 | 15.700 |
10 | 10x1500x6000 | Q345B-TQ | 706,5 | 15.700 |
11 | 12x1500x6000 | Q345B-TQ | 847,8 | 15.700 |
12 | 12x2000x6000 | Q345B-TQ | 1130,4 | 15.900 |
13 | 14x1500x6000 | SM490B-NB | 989,1 | 15.900 |
14 | 14x2000x6000 | Q345B-TQ | 1318,8 | 16.300 |
15 | 14x2000x12000 | Q345B-TQ | 2637,6 | 16.300 |
16 | 16x2000x6000 | Q345B-TQ | 1507,2 | 15.900 – |
17 | 16x2000x12000 | Q345B-TQ | 3014,4 | 16.300 |
18 | 18x2000x12000 | Q345B-TQ | 3391,2 | 16.300 |
19 | 20x2000x12000 | Q345B-TQ | 3768 | 16.300 |
20 | 25x2000x9000 | Q345B-TQ | 3532,5 | 16.100 |
21 | 25x2000x12000 | Q345B-TQ | 4710 | 16.300 |
22 | 30x2000x6000 | Q345B-TQ | 2826 | 16.300 |
23 | 40x2000x6000 | Q345B-TQ | 3768 | 16.700 |
24 | 50x2000x6000 | Q345B-TQ | 9420 | 16.700 |
III. THÉP TẤM MV ( CHỐNG TRƯỢT) | ||||
STT | TÊN HÀNG | TIÊU CHUẨN | KG/TẤM | GIÁ /KG |
1 | 3×1,250×6,000 | SS400-TQ | 199,125 | 15.600 |
2 | 3×1,500×6,000 | SS400-TQ | 238,95 | 15.600 |
3 | 4×1,500×6,000 | SS400-TQ | 309,6 | 15.500 |
4 | 5×1,500×6,000 | SS400-TQ | 380,25 | 15.500 |
5 | 6×1,500×6,000 | SS400-TQ | 450,9 | 15.500 |
Chào quý công ty
Em bên tập đoàn công nghiệp Quang Trung
Hiện nay để phục vụ cho công trình đang thi công, tập đoàn em cần khoảng 800 tấn Thép Q345 số lượng cụ thể trong file đính kèm
Anh/chị có thể cho em xin báo giá để e trình sếp không ạ
Cám ơn anh/chị.
“BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG VẬT TƯ
”
STT HẠNG MỤC QUY CÁCH ĐƠN VỊ SỐ LƯỢNG ĐƠN TRỌNG “KHỐI LƯỢNG
(Kg)”
1 THÉP Q345 12000 x 3000 x 14 Tấm 34 7850 134,517.60
2 THÉP Q345 12000 x 2000 x 14 Tấm 19 7850 50,114.40
3 THÉP Q345 12000 x 2500 x 14 Tấm 16 7850 52,752.00
4 THÉP Q345 12000 x 2000 x 16 Tấm 5 7850 15,072.00
5 THÉP Q345 12000 x 3000 x 18 Tấm 7 7850 35,607.60
6 THÉP Q345 12000 x 2500 x 18 Tấm 1 7850 4,239.00
7 THÉP Q345 12000 x 3000 x 20 Tấm 14 7850 79,128.00
8 THÉP Q345 12000 x 2000 x 20 Tấm 4 7850 15,072.00
9 THÉP Q345 12000 x 2000 x 24 Tấm 8 7850 36,172.80
10 THÉP Q345 12000 x 3000 x 24 Tấm 1 7850 6,782.40
11 THÉP Q345 12000 x 2500 x 24 Tấm 1 7850 5,652.00
12 THÉP Q345 12000 x 3000 x 30 Tấm 8 7850 67,824.00
13 THÉP Q345 12000 x 2500 x 30 Tấm 9 7850 63,585.00
14 THÉP Q345 12000 x 2000 x 34 Tấm 4 7850 25,622.40
15 THÉP Q345 12000 x 3000 x 40 Tấm 3 7850 33,912.00
16 THÉP Q345 12000 x 2000 x 40 Tấm 5 7850 37,680.00
17 THÉP Q345 12000 x 2000 x 45 Tấm 4 7850 33,912.00
18 THÉP Q345 9000 x 2000 x 45 Tấm 2 7850 12,717.00
Tổng thép 710,362.20