Công ty TNHH XD TM Hùng Tài Phát xin gửi đến quy khách hàng bảng báo giá tôn các loại và giá thép hộp( xà gồ) mới nhất. Bảng giá được cập nhật 1/7/2015. Bảng giá có thể thay đổi theo thị trường vì vậy, rất mong quý khach hãy gọi đến chúng tôi để có được thông tin chính xác nhất.
Để báo giá sắt thép xây dựng xem tại đây
BẢNG GIÁ TÔN CÁC LOẠI
TÔN KẼM | ĐƠN GIÁ | TÔN LẠNH | ĐƠN GIÁ | TÔN MÀU | ĐƠN GIÁ |
3d | 52.000 | 3d | 52.500 | ||
3.5d | 57.000 | 3,5d | 59.000 | 3.5d | 60.500 |
4d | 62.500 | 4d | 64.500 | 4d | 75.000 |
4.5d | 70.500 | 4.5d | 75.500 | 4.5d | 78.000 |
5d | 78.500 | 5d | 85.000 |
BẢNG GIÁ THÉP HỘP ĐEN: 0.7-2.0 LY ( QUY CÁCH 3.5M ,4.0M, 4.5M ,5.0M 6.0M)/CÂY
QUY CÁCH | GIÁ Đ/M | QUY CÁCH | GIÁ Đ/M | ||
40*80 (1.2ly) | 30.000 | 50*100(1.4ly) | 38.000 | ||
40*80(1.4ly) | 40.000 | 50*100(1.4ly) | 49.000 | ||
40*80(1.8ly) | 45.000 | 50*100(1.8ly) | 58.000 | ||
50*100(2.0ly) | 67.000 | ||||
60*120(1.2ly) | 60.000 | ||||
60*120( 1.4ly) | 70.000 | Tôn vít nhựa | 36.000/m | ||
60*120(1.8ly) | 75.000 | Vít tôn 4 phân | 66.000/bịch | ||
60*120(2.0ly) | 86.000 | Vít tôn 5 phân | 68.000/bịch |
GIÁ HỘP KẼM : ĐỘ DÀY TỪ 0.8-2.0 LY ( QUY CÁCH 3.5M , 4.0M, 4.5M, 5.0M .6.0M )
QUY CÁCH | GIÁ )Đ/M) | QUY CÁCH | GIÁ (Đ/M) | ||
40*80 (1.2ly) | 35.000 | 50*100 (1.2ly) | 45.000 | ||
40*80 (1.4ly) | 45.000 | 50*100(1.4ly) | 55.500 | ||
40*80 ( 1.8ly) | 55.500 | 50*100(1.8ly) | 65.500 | ||
40*80 ( 2.0ly ) | 65.000 | 50*100(2.0ly) | 77.500 | ||
60*120(1.2ly) | 61.000 | ||||
60*120(1.4ly) | 70.000 | Tôn nhựa | 36.000/m | ||
60*120(1.8ly) | 76.000 | Vít tôn 4 phân | 66.000/bịch | ||
60*120(2.0ly) | 89.000 | Vít tôn 5 phân | 68.000/bịch |
BẢNG GIÁ XÀ GỒ C KẼM , ( QUY CÁCH 3.5M ,4.0, , 4.5M , 5.0M ,6.0M )
QUY CÁCH | GIÁ (Đ/M) | GIÁ (Đ/M) | GIÁ (Đ/M) | |
1.5LY | 1.8LY | 2LY | ||
C 40*80 | 27.500 | 33.500 | 36.500 | |
C 50*100 | 34.000 | 42.500 | 46.000 | |
C 50*125 | 38.000 | 46.000 | 52.000 | |
C 50*150 | 43.000 | 56.000 | 58.000 | |
C 50*180 | 59.000 | 66.000 | ||
C 50*200 | 64.000 | 70.000 |
BẢNG GIÁ XÀ GỒ C ĐEN
QUY CÁCH | 1.4LY | 1.8LY | 2.0LY | 2.4 LY |
C 40*80 | 23.000 | 28.000 | 31.000 | |
C 50*100 | 29.000 | 35.000 | 39.000 | 45.000 |
C 50*125 | 32.000 | 39.000 | 43.000 | 61.000 |
C 50*150 | 36.000 | 44.000 | 50.000 | 58.000 |
C 50*2180 | 41.000 | 48.500 | 54.500 | |
C 50*200 | 52.500 | 58.000 |
Công ty TNHH XD TM Hùng Tài Phát.
VPĐD: 32A, đường B3, p Tây Thạnh, q Tân Phú, Tp HCM.
Kho hàng: 512 Lê Trọng Tấn, p Tây Thạnh , Tp HCM.
Cty có xe chuyên chở cho cả trong và ngoài thành phố.
Hey very interesting blog!