Tôn là loại vật liệu hoàn thiện không thể thiếu được trong xây dựng địa chất, chính vì vậy chúng tôi xin gửi đến các bạn bảng giá tôn mới nhất hiện nay mà chúng tôi đang phân phối.
Hotline : 0938 741 187
TÔN KẼM ( 9 sóng vuông) | TÔN LẠNH (9 sóng vuông – sóng la fông) | ||||
Độ dày(Đo thực tế) | Trọng lượng (Kg/m) | Đơn giá(Khổ 1,07m) | Độ dày(Đo thực tế) | Trọng lượng(Kg/m) | Đơn giá(Khổ 1,07m) |
2 dem 10 | 1.70 | 39.000 | 3 dem 00 | 2.40 | 54.000 |
2 dem 40 | 2.00 | 44.000 | 3 dem 30 | 2.65 | 57.500 |
2 dem 60 | 2.20 | 46.000 | 3 dem 50 | 2.80 | 61.500 |
2 dem 80 | 2.35 | 49.000 | 3 dem 70 | 3.05 | 64.000 |
3 dem 20 | 2.70 | 55.000 | 3 dem 80 | 3.20 | 68.000 |
3 dem 30 | 2.90 | 57.500 | 4 dem 00 | 3.35 | 71.500 |
3 dem 90 | 3.15 | 60.500 | 4 dem 20 | 3.55 | 74.500 |
4 dem 30 | 3.70 | 72.500 | 4 dem 40 | 3.70 | 78.500 |
5 dem 00 | 4.20 | 88.000 | |||
TÔN MÀU (TVP + VIỆT NHẬT) (Xanh ngọc, đỏ đậm 9 sóng vuông – sóng la fông) |
TÔN MÀU (TVP + VIỆT NHẬT) (Xanh ngọc, đỏ đậm 9 sóng vuông – sónglafông) |
||||
Độ dày(Đo thực tế) | Trọng lượng(Kg/m) | Đơn giá(Khổ 1,07m) | Độ dày(Đo thực tế) | Trọng lượng(Kg/m) | Đơn giá(Khổ 1,07m) |
2 dem 50 (ĐM) | 1.80 | 44.000 | 3 dem 80 | 3.20 | 77.000 |
3 dem 00 | 2.50 | 61.000 | 4 dem 00 | 3.35 | 79.500 |
3 dem 20 | 2.70 | 67.500 | 4 dem 20 | 3.55 | 82.000 |
3 dem 80 | 3.05 | 73.000 | 4 dem 30 | 3.75 | 85.500 |
Hoa Sen 4 dem 00 | 3.40 | 84.000 | 4 dem 50 | 3.90 | 89.000 |
Hoa sen 4 dem 50 | 3.90 | 95.000 | 5 dem 00 | 4.40 | 97.000 |
Tôn nhựa | 36.000/m | Chấn máng | |||
Vít tôn 4 phân | 66.000/bịch | Chấn vòm + diềm | |||
Vít tôn 5 phân | 68.000/bịch | Ốp nóc V + nóc thanh |
NHÀ PHÂN PHỐI CÁCH NHIỆT CÁT TƯỜNG
STT | Diễn Giải | ĐVT | Đơn Giá(VNĐ) | ThànhTiền | Ghi Chú |
1 | P1 Foil Kích thước 1,55m x 40m | 62m2 | 16.130 | 1.120.000/cuộn | |
2 | P2 Foil Kích thước 1,55m x 40m | 62m2 | 21.260 | 1.458.000/cuộn | |
3 | A1 Foil Kích thước 1,55m x 40m | 62m2 | 18.710 | 1.230.000/cuộn | |
4 | A2 Foil Kích thước 1,55m x 40m | 62m2 | 27.200 | 1.826.000/cuộn | |
5 | Băng keo hai mặt | Cuộn | 36.000 | ||
6 | Nẹp tôn lạnh | m | 4.500 |
Chú ý: Bảng giá xà gồ, tôn chỉ mang tính chất tham khảo, các bạn muốn có báo giá chính xác nhất xin vui lòng liên hệ chúng tôi nhé.
GIÁ CÓ THỂ GIẢM THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG .
- Giá trên đã bao gồm VAT
- Công ty đảm bảo dung sai tôn tối đa – 0,1kg /m.
- Phí gia công, vít tôn, tôn nhựa, cách nhiệt chưa bao gồm VAT.Cách nhiệt công ty bán nguyên cuộn.
- Bảng giá áp dụng kể từ ngày 01/03/2015 cho đến khi có bảng giá mới.
- Có xe giao hàng tận nơi .
BÊN NÀY CÓ BÁN TÔN KẺM TẤM ĐỂ LÀM BÀN KHÔNG Ạ