Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Bảng giá sắt thép / Giá sắt thép hình H,I,U,V

Giá sắt thép hình H,I,U,V

Bạn muốn biết giá thép hình H, I, U, V hôm nay thế nào? Bạn muốn biết công ty nào bán thép hình H, I, U, V chất lượng và uy tín nhất !.

Hiện nay bạn có thể ra google tìm hiểu một số công ty thép, các cửa hàng vật liệu xây dựng tại HCM, có rất nhiều địa điểm bán các loại thép hình nhưng để tìm một địa điểm uy tín chất lượng để mua thép hình  H, I, U, V thì rất khó.

thep chu U

 

Hình ảnh thép hình H, I, U, V
Chúng tôi cung cấp bảng giá sắt thép hình H, I, U, V:

Thứ tự Tên sản phẩm Độ dài
(m)
Trọng lượng
(Kg)
Giá chưa VAT
(Đ/Kg)
Tổng giá chưa VAT Giá có VAT
(Đ/Kg)
Tổng giá có VAT
Thép H ( H-Beam) JIS G3101 SS400
1 H 100 x 100 x 6 x 8 Chn 12 206,4 12.909 2.664.436 14.200 2.930.880
2 H 125 x 125 x 6.5 x 9 Chn 12 285,6 12.909 3.686.836 14.200 4.055.520
3 H 150 x 150 x 7 x 10 Chn 12 378 13.182 4.982.727 14.500 5.481.000
4 H 200 x 200 x 8 x 12 China 12 598,8 13.182 7.893.273 14.500 8.682.600
5 H 250 x 250 x 9 x 14 China 12 868,8 13.182 11.452.364 14.500 12.597.600
6 H 300 x 300 x 10 x 15 China 12 1.128 13.636 15.381.818 15.000 16.920.000
7 H 350 x 350 x 12 x 19 Chn 12 1.644 14.091 23.165.455 15.500 25.482.000
8 H 400 x 400 x 13 x 21 Chn 12 2.064 14.545 30.021.818 16.000 33.024.000
9 H 488 x 300 x 11 x 18 Chn 12 1.536 14.091 21.643.636 15.500 23.808.000
10 H 588 x 300 x 12 x 20 Chn 12 1.812 14.091 25.532.727 15.500 28.086.000
11 H 390 x 300 x 10 x 16 Chn 12 1.284 14.091 18.092.727 15.500 19.902.000
12 H 175 x 175 x 7.5 x 11 Chn 12 484,8 13.182 6.390.545 14.500 7.029.600
13 H 294 x 200 x 8 x 12 Chn 12 681,6 13.636 9.294.545 15.000 10.224.000
14 H 200 x 200 x 8 x 12 JIS G3101 12 598,8 13.182 7.893.273 14.500 8.682.600
15 H 340 x 250 x 9 x 14 Chn 12 956,4 13.636 13.041.818 15.000 14.346.000
16 H 800 x 300 x 14 x 26 12 2.52 15.455 38.945.455 17.000 42.840.000
17 H 900x300x16x28x12m 2.916 15.455 45.065.455 17.000 49.572.000

 

MỌI CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ:

Để báo giá sắt thép xây dựng xem tại đây

Kiểm tra

Bảng giá thép hình I-V mới nhất tháng 10-2015

Thép hình nói chung hay thép V là loại thép thường được sử dụng trong ...