CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG KHANH KIỀU
Địa chỉ: 47C Nguyễn Văn Đậu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
Công ty chúng tôi xin được gửi tới qúy khách hàng bảng báo giá thép hộp mạ kẽm như sau.
STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
00 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | Thép hộp vuông mạ kẽm | ||||||
01 | 10*20 | 0.8 | Cây | 45,500 | 12*12 | 0.8 | Cây | 36,000 |
02 | 1.0 | Cây | 55,000 | 14*14 | 0.8 | Cây | 30,500 | |
03 | 1.2 | Cây | 64,000 | 1.0 | Cây | 36,500 | ||
04 | 13*26 | 0.8 | Cây | 44,500 | 1.2 | Cây | 46,000 | |
05 | 1.0 | Cây | 54,000 | 1.4 | Cây | 62,000 | ||
06 | 1.2 | Cây | 61,000 | |||||
07 | 1.4 | Cây | 78,500 | 16*16 | 0.8 | Cây | 39,000 | |
08 | 20*40 | 0.8 | Cây | 70,500 | 1.0 | Cây | 45,000 | |
09 | 1.0 | Cây | 76,000 | 1.2 | Cây | 58,000 | ||
10 | 1.2 | Cây | 93,000 | 20*20 | 0.8 | Cây | 44,000 | |
11 | 1.4 | Cây | 112,000 | 1.0 | Cây | 51,000 | ||
12 | 1.7 | Cây | 148,500 | 1.2 | Cây | 62,500 | ||
13 | 2.0 | Cây | 172,000 | 1.4 | Cây | 76,000 | ||
14 | 25*50 | 0.8 | Cây | 88,000 | 1.7 | Cây | 87,500 | |
15 | 1.0 | Cây | 97,500 | 2.0 | Cây | 115,000 | ||
16 | 1.2 | Cây | 115,000 | |||||
17 | 1.4 | Cây | 145,000 | |||||
18 | 1.7 | Cây | 192,500 | 25*25 | 0.8 | Cây | 52,000 | |
19 | 2.0 | Cây | 228,500 | 1.0 | Cây | 64,500 | ||
20 | 30*60 | 0.8 | Cây | 108,000 | 1.2 | Cây | 79,000 | |
21 | 1.0 | Cây | 118,000 | 1.4 | Cây | 96,500 | ||
22 | 1.2 | Cây | 138,500 | 1.7 | Cây | 118,500 | ||
23 | 1.4 | Cây | 174,000 | 2.0 | Cây | 147,500 | ||
24 | 1.7 | Cây | 225,000 | 30*30 | 0.8 | Cây | 70,500 | |
25 | 2.0 | Cây | 261,000 | 1.0 | Cây | 76,500 | ||
26 | 2.5 | Cây | 343,000 | 1.2 | Cây | 92,000 | ||
27 | 3.0 | Cây | 396,000 | 1.4 | Cây | 114,500 | ||
28 | 30*90 | 1.2 | Cây | 210,000 | 1.7 | Cây | 151,000 | |
29 | 1.4 | Cây | 267,000 | 2.0 | Cây | 177,500 | ||
30 | 1.7 | Cây | 308,500 | 2.5 | Cây | 233,000 | ||
31 | ||||||||
32 | 40*80 | 0.8 | Cây | 145,000 | 40*40 | 0.8 | Cây | 93,000 |
33 | 1.0 | Cây | 174,000 | 1.0 | Cây | 104,500 | ||
34 | 1.2 | Cây | 189,500 | 1.2 | Cây | 124,000 | ||
35 | 1.4 | Cây | 235,000 | 1.4 | Cây | 154,500 | ||
36 | 1.7 | Cây | 296,000 | 1.7 | Cây | 200,000 | ||
37 | 2.0 | Cây | 376,500 | 2.0 | Cây | 242,500 | ||
38 | 2.5 | Cây | 475,000 | 2.5 | Cây | 322,500 | ||
39 | 3.0 | Cây | 556,500 | 3.0 | Cây | 378,500 | ||
40 | 50*50 | 1.2 | Cây | 158,500 | ||||
41 | 50*100 | 1.2 | Cây | 244,000 | 1.4 | Cây | 198,500 | |
42 | 1.4 | Cây | 295,000 | 1.7 | Cây | 248,500 | ||
43 | 1.7 | Cây | 381,000 | 2.0 | Cây | 292,500 | ||
44 | 2.0 | Cây | 464,500 | 2.5 | Cây | 388,500 | ||
45 | 2.5 | Cây | 616,500 | 3.0 | Cây | 472,500 | ||
46 | 3.0 | Cây | 723,500 | 60*60 | 1.2 | Cây | 220,000 | |
47 | 60*120 | 1.4 | Cây | 372,500 | 1.4 | Cây | 283,500 | |
48 | 1.7 | Cây | 472,500 | 75*75 | 1.2 | Cây | 268,000 | |
49 | 2.0 | Cây | 538,500 | 1.4 | Cây | 345,000 | ||
50 | 2.5 | Cây | 725,000 | 1.7 | Cây | 398,500 | ||
51 | 3.0 | Cây | 868,500 | 2.0 | Cây | 458,500 | ||
52 | 2.5 | Cây | 604,500 | |||||
53 | 3.0 | Cây | 718,500 | |||||
54 | 90*90 | 1.4 | Cây | 388,500 | ||||
55 | 1.7 | Cây | 482,500 | |||||
56 | 2.0 | Cây | 560,000 | |||||
57 | 2.5 | Cây | 724,500 | |||||
58 | 3.0 | Cây | 882,500 |
Lưu ý:
– Đơn giá trên đã bao gồm VAT 10%, và chi phí vận chuyển trong nội thành Tp.HCM với đơn hàng trên 2 tấn.
– Hàng mới 100% chưa qua sử dụng.
– Dung sai hàng hóa +5% nhà máy cho phép. Nếu ngoài quy phạm trên công ty chấp nhận đổi, trả hoặc giảm giá. Hàng trả lại phải y như lúc nhận (không sơn, không gỉ, không cắt)
– Phương thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản.
Liên hệ: 0938 741 187 | 0901759309
Giá trên đã bao phí vận chuyển chưa add? Mình ở gần bình hưng hòa
Bạn liên hệ với mình có các loại hàng hóa giá cả hợp lý 0975508333