Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Bảng giá sắt thép / Bảng giá thép hình V / Bảng cập nhật giá thép chữ V giá rẻ chất lượng

Bảng cập nhật giá thép chữ V giá rẻ chất lượng

Chuyên cung cấp thép hình h,v,u,i sỉ và lẻ cho mọi công trình. Chúng tôi cam kết giá tốt nhất cho khách mua sỉ và lẻ. Đối với khách công ty và nhà thầu xây dựng, chúng tôi luôn có mức chiết khấu ưu đãi, bao vận chuyển hỗ trợ người mua. Phù hợp cho mọi công trình dân dụng, nhà xưởng, nhà tiền chế, chịu ẩm, chịu mặn, phù hợp với khí hậu Việt Nam.

Rất mong được hợp tác với quý khách!

Khanh Kiều – Bảng cập nhật giá thép chữ V giá rẽ chất lượng tại tp HCM.

Bảng cập nhật giá thép chữ V giá rẽ chất lượng

                   BẢNG BÁO GIÁ THÉP HÌNH V

STT QUY CÁCH ĐỘ DÀY ĐVT ĐƠN GIÁ
01 V25*25 1.5ly Cây  60,909
02 2.0ly Cây  64,545
03 2.5ly Cây  70,455
04 V30*30 2.0ly Cây  64,545
05 2.5ly Cây  70,909
06 3.0ly Cây  96,364
07 V40*40 3.0ly Cây  126,364
08 3.5ly Cây  145,455
09 4.0ly Cây  158,182
10 V50*50 2.5ly Cây  158,182
11 3.0ly Cây  177,273
12 3.5ly Cây  189,545
13 4.0ly Cây  215,000
14 4.5ly Cây  240,000
15 5.0ly Cây  265,455
16 V63*63 4.0ly Cây  271,818
17 5.0ly Cây  347,727
18 6.0ly Cây  410,909
19 V70*70 5.0ly Cây  427,273
20 7.0ly Cây  527,273
21 V75*75 4.0ly Cây  444,091
22 5.0ly Cây  497,273
23 6.0ly Cây  520,909
24 7.0ly Cây  648,182
25 8.0ly Cây  695,455
26 V80*80 6.0ly Cây  592,727
27 7.0ly Cây  658,182
28 8.0ly Cây  736,364
29 V90*90 7.0ly Cây  751,818
30 8.0ly Cây  879,091
31 V100*100 8.0ly Cây  889,545
32 9.0ly Cây  1,136,364
33 10.0ly Cây  1,220,000
34 V120*120 10.0ly Cây  3,105,909
35 12.0ly Cây  3,672,727
36 V130*130 10.0ly Cây  3,218,182
37 12.0ly Cây  3,999,091

Quý khách vui lòng gọi số: 0938 741 187 | 0901759309 (A Kiên) để có giá tốt.

Kiểm tra

Bảng giá thép hình I-V mới nhất tháng 10-2015

Thép hình nói chung hay thép V là loại thép thường được sử dụng trong ...