Trên Thị trường hiện nay xuất hiện nhiều hãng, nhiều mặt hàng thép trôi nổi làm cho khác hàng luôn bối rối khi lựa chọn sản phẩm cho công trình của mình. Để tiện cho quý khách tham khảo giá , Bất Động Sản Kenton chúng tôi xin đưa ra một vài bảng giá thép xây dựng tổng hợp từ một số cửa hàng, nhà máy… để khách hàng tham khảo và so sánh. Và xin lưu ý, bảng giá là có tính tham khảo, vì vậy để có được thông tin cụ thể cho từng mặt hàng và lựa chọn chuẩn xác hơn xin quý khách liên hệ theo thông tin chúng tôi cung cấp.
1. Bảng giá thép xây dựng- Nhà phân phối tôn thép Tuấn Phương Dung
TT | TÊN VẬT TƯ | ĐVT | BAREM | GIÁ THÉP MIỀN NAM | GIÁ THÉP POMINA | GIÁ THÉP VIỆT NHẬT |
1 | Thép Phi 6 –CT3 | Kg | 13.200 | 13.500 | 14.200 | |
2 | Thép Phi 8 – CT3 | Kg | 13.200 | 13.500 | 14.200 | |
3 | Thép Phi 10 | Cây | 7.22 | 12.800 | 12.800 | 13.100 |
4 | Thép Phi 12 | Cây | 10.39 | 12.700 | 12.700 | 13.000 |
5 | Thép Phi 14 | Cây | 14.16 | 12.700 | 12.700 | 13.000 |
6 | Thép Phi 16 | Cây | 18.49 | 12.700 | 12.700 | 13.000 |
7 | Thép Phi 18 | Cây | 23.4 | 12.700 | 12.700 | 13.000 |
8 | Thép Phi 20 | Cây | 28.9 | 12.700 | 12.700 | 13.000 |
9 | Thép Phi 22 | Cây | 34.87 | 12.700 | 12.700 | 13.000 |
10 | Thép Phi 25 | Cây | 45.05 | 12.700 | 12.700 | 13.000 |
11 | Đinh+ Kẽm |
2. Bảng giá thép xây dựng- Cty TNHH TM DV Mạnh Tiến Phát
2.1 BẢNG BÁO GIÁ THÉP VIỆT NHẬT
STT | TÊN HÀNG | ĐVT | Khối lượng/cây | Đơn giá đ/kg |
Đơn giá đ/cây |
Ghi chú |
01 | Thép cuộn Ø 6 | Kg | 13.100 | Đơn giá trên đã bao gồm VAT 10%Thép cuộn giao qua cân Thép cây đếm cây VÀ PHÍ VẬN CHUYỂN TRÊN 20 TRIỆU |
||
02 | Thép cuộn Ø 8 | Kg | 13.100 | |||
03 | Thép Ø 10 | 1Cây(11.7m) | 7.21 | 90.500 | ||
04 | Thép Ø 12 | 1Cây(11.7m) | 10.39 | 129.000 | ||
05 | Thép Ø 14 | 1Cây(11.7m) | 14.13 | 175.000 | ||
06 | Thép Ø 16 | 1Cây(11.7m) | 18.47 | 229.000 | ||
07 | Thép Ø 18 | 1Cây(11.7m) | 23.38 | 289.500 | ||
08 | Thép Ø 20 | 1Cây(11.7m) | 28.85 | 357.000 | ||
09 | Thép Ø 22 | 1Cây(11.7m) | 34.91 | 448.000 | ||
10 | Thép Ø 25 | 1Cây(11.7m) | 45.09 | 595.500 | ||
11 | Thép Ø 28 | 1Cây(11.7m) | 56.56 | |||
12 | Thép Ø 32 | 1Cây(11.7m) | 73.83 |
2.2 BẢNG BÁO GIÁ THÉP POMINA
STT | TÊN HÀNG | ĐVT | Khối lượng/cây | Đơn giá đ/kg |
Đơn giá đ/cây |
Ghi chú |
01 | Thép cuộn Ø 6 | Kg | 12.700 | Đơn giá trên đã bao gồm VAT 10%Thép cuộn giao qua cân Thép cây đếm cây VÀ PHÍ VẬN CHUYỂN TRÊN 20 TRIỆU |
||
02 | Thép cuộn Ø 8 | Kg | 12.700 | |||
03 | Thép Ø 10 | 1Cây(11.7m) | 7.21 | 85.00 | ||
04 | Thép Ø 12 | 1Cây(11.7m) | 10.39 | 127.000 | ||
05 | Thép Ø 14 | 1Cây(11.7m) | 14.13 | 172.000 | ||
06 | Thép Ø 16 | 1Cây(11.7m) | 18.47 | 226.000 | ||
07 | Thép Ø 18 | 1Cây(11.7m) | 23.38 | 286.000 | ||
08 | Thép Ø 20 | 1Cây(11.7m) | 28.85 | 353.000 | ||
09 | Thép Ø 22 | 1Cây(11.7m) | 34.91 | 455.000 | ||
10 | Thép Ø 25 | 1Cây(11.7m) | 45.09 | 586.000 | ||
11 | Thép Ø 28 | 1Cây(11.7m) | 56.56 | |||
12 | Thép Ø 32 | 1Cây(11.7m) | 73.83 |
2.3 BÁO GIÁ THÉP MIỀN NAM
STT | TÊN HÀNG | ĐVT | Khối lượng/cây | Đơn giá đ/kg |
Đơn giá đ/cây |
Ghi chú |
01 | Thép cuộn Ø 6 | Kg | 12.500 | Đơn giá trên đã bao gồm VAT 10%Thép cuộn giao qua cân Thép cây đếm cây |
||
02 | Thép cuộn Ø 8 | Kg | 12.500 | |||
03 | Thép Ø 10 | 1Cây(11.7m) | 7.21 | 74.000 | ||
04 | Thép Ø 12 | 1Cây(11.7m) | 10.39 | 179.000 | ||
05 | Thép Ø 14 | 1Cây(11.7m) | 14.13 | 165.000 | ||
06 | Thép Ø 16 | 1Cây(11.7m) | 18.47 | 213.000 | ||
07 | Thép Ø 18 | 1Cây(11.7m) | 23.38 | 274.000 | ||
08 | Thép Ø 20 | 1Cây(11.7m) | 28.85 | 338.000 | ||
09 | Thép Ø 22 | 1Cây(11.7m) | 34.91 | 409.000 | ||
10 | Thép Ø 25 | 1Cây(11.7m) | 45.09 | 539.000 | ||
11 | Thép Ø 28 | 1Cây(11.7m) | 56.56 | |||
12 | Thép Ø 32 | 1Cây(11.7m) | 73.83 |
2.4 BẢNG BÁO GIÁ THÉP VIỆT ÚC
STT | TÊN HÀNG | ĐVT | Khối lượng/cây | Đơn giá đ/kg |
Đơn giá đ/cây |
Ghi chú |
01 | Thép cuộn Ø 6 | Kg | 11.800 | Đơn giá trên chưa bao gồm VAT 10%Thép cuộn giao qua cân Thép cây đếm cây VÀ PHÍ VẬN CHUYỂN TRÊN 20 TRIỆU |
||
02 | Thép cuộn Ø 8 | Kg | 11.800 | |||
03 | Thép Ø 10 | 1Cây(11.7m) | 5.5 KG | 71.000 | ||
04 | Thép Ø 12 | 1Cây(11.7m) | 7.5 KG | 94.000 | ||
05 | Thép Ø 14 | 1Cây(11.7m) | 10.5 KG | 139.000 | ||
06 | Thép Ø 16 | 1Cây(11.7m) | 14.5 KG | 174.000 | ||
07 | Thép Ø 18 | 1Cây(11.7m) | 19.0 KG | 231.000 | ||
08 | Thép Ø 20 | 1Cây(11.7m) | 286.500 | |||
09 | Thép Ø 22 | 1Cây(11.7m) | LIÊN HỆ | |||
10 | Thép Ø 25 | 1Cây(11.7m) | LIÊN HỆ | |||
11 | Thép Ø 28 | 1Cây(11.7m) | LIÊN HỆ | |||
12 | Thép Ø 32 | 1Cây(11.7m) | LIÊN HỆ |