Danh sách dây điện Cadiva, Cáp điện hạ thế có giáp bảo vệ -0.6/1kV-TCVN 5935 giá chính hãng giá phải chăng:
MÃ SẢN PHẨM |
TÊN SẢN PHẨM | Đ V T |
|
Cáp điện hạ thế có giáp bảo vệ -0.6/1kV-TCVN 5935 (1 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, giáp băng nhôm bảo vệ) | |||
1052802 | CVV/DATA-25-0.6/1kV | Mét | |
1052503 | CVV/DATA-35-0.6/1kV | Mét | |
1052805 | CVV/DATA-50-0.6/1kV | Mét | |
1052806 | CVV/DATA-70-0.6/1kV | Mét | |
1052807 | CVV/DATA-95-0.6/1kV | Mét | |
1052808 | CVV/DATA-120-0.6/1kV | Mét | |
1052809 | CVV/DATA-150-0.6/1kV | Mét | |
1052811 | CVV/DATA-185-0.6/1kV | Mét | |
1052812 | CVV/DATA-240-0.6/1kV | Mét | |
1052815 | CVV/DATA-300-0.6/1kV | Mét | |
1052816 | CVV/DATA-400-0.6/1kV | Mét | |
Cáp điện hạ thế có giáp bảo vệ -0.6/1kV-TCVN 5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, giáp băng nhôm bảo vệ) | |||
1051306 | CVV/DSTA-2×4(2×7/0.85) – 0.6 / 1kV | Mét | |
1051308 | CVV/DSTA-2×6(2×7/1.04) – 0.6 / 1kV | Mét | |
1051310 | CVV/DSTA-2×10(2×7/1.35) – 0.6 / 1kV | Mét | |
1052901 | CVV/DSTA-2×16 – 0.6 / 1kV | Mét | |
1052902 | CVV/DSTA-2×25 – 0.6 / 1kV | Mét | |
1052903 | CVV/DSTA-2×35 – 0.6 / 1kV | Mét | |
2052905 | CVV/DSTA-2×50 – 0.6 / 1kV | Mét | |
1052906 | CVV/DSTA-2×70 – 0.6 / 1kV | Mét | |
1052907 | CVV/DSTA-2×95- 0.6 / 1kV | Mét | |
1052908 | CVV/DSTA-2×120 – 0.6 / 1kV | Mét | |
1052909 | CVV/DSTA-2×150 – 0.6 / 1kV | Mét | |
1052911 | CVV/DSTA-2×185 – 0.6 / 1kV | Mét | |
1052912 | CVV/DSTA-2×240 – 0.6 / 1kV | Mét | |
1052915 | CVV/DSTA-2×300 – 0.6 / 1kV | Mét | |
1052916 | CVV/DSTA-2×400 – 0.6 / 1kV | Mét | |
Cáp điện hạ thế có giáp bảo vệ -0.6/1kV-TCVN 5935 (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, giáp băng nhôm bảo vệ) | |||
1051406 | CVV/DSTA-3×4(3×7//0.85) – 0.6/1kV | Mét | |
1051408 | CVV/DSTA-3×6(3×7//1.04) – 0.6/1kV | Mét | |
1051410 | CVV/DSTA-3×10(3×7//1.35) – 0.6/1kV | Mét | |
1053001 | CVV/DSTA-3×16 – 0.6/1kV | Mét | |
1053002 | CVV/DSTA-3×25 – 0.6/1kV | Mét | |
1053003 | CVV/DSTA-3×35 – 0.6/1kV | Mét | |
1053005 | CVV/DSTA-3×50 – 0.6/1kV | Mét | |
1053006 | CVV/DSTA-3×70 – 0.6/1kV | Mét | |
1053007 | CVV/DSTA-3×95 – 0.6/1kV | Mét | |
1053008 | CVV/DSTA-3×120 – 0.6/1kV | Mét | |
1053009 | CVV/DSTA-3×150 – 0.6/1kV | Mét | |
1053011 | CVV/DSTA-3×185 – 0.6/1kV | Mét | |
1053012 | CVV/DSTA-3×240 – 0.6/1kV | Mét | |
1053015 | CVV/DSTA-3×300 – 0.6/1kV | Mét | |
1053016 | CVV/DSTA-3×400 – 0.6/1kV | Mét | |
Cáp điện hạ thế có giáp bảo vệ -0.6/1kV-TCVN 5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, giáp băng nhôm bảo vệ) | |||
1051504 | CVV/DSTA-4×2.5(4×7/0.67) – 0.6/1kV | Mét | |
1051506 | CVV/DSTA-4×4(4×7/0.85) – 0.6/1kV | Mét | |
1051508 | CVV/DSTA-4×6(4×7/1.04)- 0.6/1kV | Mét | |
1051510 | CVV/DSTA-4×10(4×7/1.35) – 0.6/1kV | Mét | |
1053101 | CVV/DSTA-4×16 – 0.6/1kV | Mét | |
1053102 | CVV/DSTA-4×25 – 0.6/1kV | Mét | |
1053103 | CVV/DSTA-4×35 – 0.6/1kV | Mét | |
1053105 | CVV/DSTA-4×50 – 0.6/1kV | Mét | |
1053106 | CVV/DSTA-4×70 – 0.6/1kV | Mét | |
1053107 | CVV/DSTA-4×95 – 0.6/1kV | Mét | |
1053108 | CVV/DSTA-4×120 – 0.6/1kV | Mét | |
1053109 | CVV/DSTA-4×150 – 0.6/1kV | Mét | |
1053111 | CVV/DSTA-4×185 – 0.6/1kV | Mét | |
1053112 | CVV/DSTA-4×240 – 0.6/1kV | Mét | |
1053115 | CVV/DSTA-4×300 – 0.6/1kV | Mét | |
1053116 | CVV/DSTA-4×400 – 0.6/1kV | Mét |
Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi , ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, dùng để truyền tải, phân phối điện trong công nghiệp, cấp điện áp 600/1000V, tần số 50Hz, lắp đặt cố định
– Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép đối với cáp là 90OC.
– Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép đối với cáp là 90OC.
– Nhiệt độ cực đại cho phép khi ngắn mạch với thời gian không quá 5 giây là 2500C
Xem bảng giá sỉ, chiết khấu lên tới 30% giá trị đơn hàng, áp dụng cho tất cả dây điện CADIVI, đèn DUHAL, PANASONIC, ổ cắm, công tắc VANLOCK: Bảng giá thiết bị điện giá sỉ